Back to Leagues
GermanyLeague

Regionalliga - Nordost
| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 19 | +27 | 46 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 19 | +20 | 41 |
| 3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | +12 | 37 |
| 4 | FSV Zwickau | 19 | +10 | 35 |
| 5 | Altglienicke | 19 | +10 | 34 |
| 6 | Hallescher FC | 19 | +9 | 32 |
| 7 | Magdeburg II | 19 | +5 | 26 |
| 8 | BFC Preussen | 17 | +2 | 26 |
| 9 | Luckenwalde | 18 | -2 | 26 |
| 10 | Chemnitzer FC | 19 | -2 | 25 |
| 11 | Hertha BSC U21 | 19 | -12 | 21 |
| 12 | SV Babelsberg 03 | 19 | -5 | 20 |
| 13 | ZFC Meuselwitz | 18 | -8 | 19 |
| 14 | Greifswalder FC | 19 | -8 | 19 |
| 15 | BFC Dynamo | 18 | -10 | 17 |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 18 | -11 | 13 |
| 17 | Eilenburg | 19 | -18 | 12 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 17 | -19 | 8 |

















